Il y a quelques jours, NVIDIA annonçait la sortie de sa nouvelle carte graphique : la Titan Xp. Plus puissante qu’une GTX 1080 Ti, elle utilise le GPU GP102 a son potentiel maximum. Ses caractéristiques sont si élevées, qu’elle se place directement première du classement des meilleures cartes !
C’est en effet à ce jour, la carte graphique la plus puissante du monde pour particuliers.
Vous pouvez acheter ou vérifier le prix de ces deux cartes graphiques via les liens suivants :
Caractéristiques de la Titan Xp
Rien de tel que des chiffres pour démontrer la puissance de cette carte graphique. Voici les caractéristiques officielles partagées par NVIDIA :
GPU
NVIDIA CUDA® Cores | 3840 |
Fréquence boostée (MHz) | 1582 |
Mémoire
Vitesse mémoire | 11.4 Gb/s |
Mémoire standard | 12 GB GDDR5X |
Taille interface mémoire | 384 bits |
Bande passante mémoire (Go/sec) | 547.7 GB/s |
Affichage et dimensions
Résolution numérique maximale | 7680×4320 @ 60Hz |
Hauteur | 4.376″ |
Longueur | 10.5″ |
Largeur | 2-Slot |
Alimentation
Température GPU maximale (°C) | 94 |
Consommation (W) | 250 W |
Alimentation système recommandée (Watts)4 | 600 W |
Connecteurs d’alimentation supplémentaires | One 6-pin, One 8-pin |
Titan Xp VS GTX 1080 Ti
Maintenant place à quelque chiffres tirés directement d’un benchmark de Wccftech afin de comparer cette nouvelle carte avec la GTX 1080 Ti et là Titan X.
TITAN X (Pascal) | GTX 1080 Ti | TITAN Xp | |
---|---|---|---|
Finesse de gravure | 16nm | 16nm | 16nm |
Nombre de transistors | 471mm² | 471mm² | 471mm² (TBC) |
Multiprocesseurs de Flux | 56 | 56 | 60 |
Coeurs CUDA par MF | 64 | 64 | 64 |
Unités de traitement | 3584 | 3584 | 3840 |
Rapidité horloge | 1531 | 1584 | 1582 |
Puissance de calcul | 10.97 TFLOPs | 11.34 TFLOPs | 12.15 TFLOPs |
Interface mémoire | 384-bit | 352-bit | 384-bit |
Taille mémoire | 12 GB GDDR5X | 11 GB GDDR5X | 12 GB GDDR5X |
Rapidité mémoire | 10 Gbps | 11 Gbps | 11.4 Gbps |
Bande passante | 480 GB/s | 484 GB/s | 547.7 GB/s |
Alimentation | 250W | 250W | 250W |
Prix conseillé | $1200 | $700` | $1200 |
Autant dire qu’elle en a dans le ventre ! Étant au même prix que sa prédécesseur la TITAN X, NVIDIA se fait ici de l’auto-concurrence.
Poster un commentaire