Ajouter votre commentaire
Liste des plages d’adresses IP
Nous avons donc vu toutes les étapes pour faire un plans d’adressage. Il ne nous reste plus qu’a le mettre en place :
Adresse IP | Masque sous réseaux | 1er adresse | Dernière adresse | Diffussion / Broadcast |
132.45.0.0 | 255.255.240.0 | 132.45.0.1 | 132.45.31.254 | 132.45.31.255 |
132.45.32.0 | 255.255.240.0 | 132.45.32.1 | 132.45.63.254 | 132.45.63.255 |
132.45.64.0 | 255.255.240.0 | 132.45.64.1 | 132.45.127.254 | 132.45.127.255 |
……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
132.45.255.0 | 255.255.240 | 132.45.223.1 | 132.45.255.254 | 132.45.255.255 |
Et voilà pour notre petit plan d’adressage ! Dans cet exemple nous n’avons pas noté toutes les possibilités entre la troisième adresse et la dernière.
TOUT VOIR
VOUS